福彩3D每日开机号·试机号·历史数据一站查询
| 期号 | 日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 12-28 | 3 5 8 | 7 2 1 | 3 5 8 |
| 2024300 | 12-27 | 1 9 4 | 6 3 0 | 1 9 4 |
| 2024299 | 12-26 | 8 2 6 | 4 7 5 | 8 2 6 |
| 2024298 | 12-25 | 5 0 3 | 9 1 7 | 5 0 3 |
| 2024297 | 12-24 | 2 7 9 | 1 8 4 | 2 7 9 |
| 2024296 | 12-23 | 6 4 1 | 3 5 8 | 6 4 1 |
| 2024295 | 12-22 | 9 3 7 | 0 2 6 | 9 3 7 |
| 2024294 | 12-21 | 4 8 2 | 7 1 5 | 4 8 2 |
| 2024293 | 12-20 | 1 6 0 | 8 3 9 | 1 6 0 |
| 2024292 | 12-19 | 7 5 3 | 2 9 4 | 7 5 3 |
| 2024291 | 12-18 | 0 2 8 | 5 6 1 | 0 2 8 |
| 2024290 | 12-17 | 3 9 5 | 1 4 7 | 3 9 5 |
| 2024289 | 12-16 | 6 1 4 | 8 0 3 | 6 1 4 |
| 2024288 | 12-15 | 8 7 2 | 4 5 9 | 8 7 2 |
| 2024287 | 12-14 | 2 4 6 | 9 3 0 | 2 4 6 |
| 2024286 | 12-13 | 5 0 9 | 7 1 8 | 5 0 9 |
| 2024285 | 12-12 | 1 3 7 | 6 2 4 | 1 3 7 |
| 2024284 | 12-11 | 9 6 0 | 3 8 5 | 9 6 0 |
| 2024283 | 12-10 | 4 2 8 | 0 7 1 | 4 2 8 |
| 2024282 | 12-09 | 7 5 1 | 2 9 6 | 7 5 1 |
| 2024281 | 12-08 | 3 8 4 | 5 0 7 | 3 8 4 |
| 2024280 | 12-07 | 0 6 9 | 8 1 3 | 0 6 9 |
| 2024279 | 12-06 | 6 1 2 | 4 7 0 | 6 1 2 |
| 2024278 | 12-05 | 8 3 5 | 9 2 6 | 8 3 5 |
| 2024277 | 12-04 | 2 7 0 | 1 5 8 | 2 7 0 |
| 2024276 | 12-03 | 5 4 9 | 6 3 2 | 5 4 9 |
| 2024275 | 12-02 | 9 0 6 | 3 8 1 | 9 0 6 |
| 2024274 | 12-01 | 1 8 3 | 7 4 5 | 1 8 3 |
| 2024273 | 11-30 | 4 2 7 | 0 9 6 | 4 2 7 |
| 2024272 | 11-29 | 7 6 1 | 5 3 8 | 7 6 1 |
| 2024271 | 11-28 | 3 0 5 | 2 7 4 | 3 0 5 |
| 2024270 | 11-27 | 6 9 2 | 8 1 0 | 6 9 2 |
| 2024269 | 11-26 | 0 4 8 | 3 6 9 | 0 4 8 |
| 2024268 | 11-25 | 8 1 6 | 7 2 5 | 8 1 6 |
| 2024267 | 11-24 | 2 5 3 | 9 0 4 | 2 5 3 |
| 2024266 | 11-23 | 5 7 0 | 1 8 6 | 5 7 0 |
| 2024265 | 11-22 | 9 3 4 | 6 2 7 | 9 3 4 |
| 2024264 | 11-21 | 1 0 9 | 4 5 3 | 1 0 9 |
| 2024263 | 11-20 | 7 6 2 | 0 8 1 | 7 6 2 |
| 2024262 | 11-19 | 4 8 5 | 3 1 9 | 4 8 5 |
| 2024261 | 11-18 | 0 2 7 | 6 4 8 | 0 2 7 |
| 2024260 | 11-17 | 3 9 1 | 5 0 2 | 3 9 1 |
| 2024259 | 11-16 | 6 5 8 | 2 7 4 | 6 5 8 |
| 2024258 | 11-15 | 8 1 3 | 9 6 0 | 8 1 3 |
| 2024257 | 11-14 | 2 4 0 | 7 3 5 | 2 4 0 |
| 2024256 | 11-13 | 5 7 6 | 1 9 8 | 5 7 6 |
| 2024255 | 11-12 | 9 0 2 | 4 6 3 | 9 0 2 |
| 2024254 | 11-11 | 1 3 9 | 8 2 7 | 1 3 9 |
| 2024253 | 11-10 | 7 6 4 | 0 5 1 | 7 6 4 |
| 2024252 | 11-09 | 4 2 8 | 3 9 6 | 4 2 8 |
根据近50期开机号与试机号数据统计分析,号码3、5、8出现频率最高,达到12次;号码1、7紧随其后出现10次。百位号码偏向中大号,十位号码分布均匀,个位号码小号出现较多。
从和值走势来看,近50期和值范围在6-24之间,平均和值为13.5,其中和值10-16区间出现概率最高,占比达到48%。建议关注和值中段号码组合。
通过对50期数据的交叉对比发现,开机号与试机号有相同数字的期数达到32期,占比64%。其中两号相同的情况出现21次,三号全同的情况出现3次。当开机号与试机号重合度高时,开奖号往往与两者有较高关联度。
专注3D研究15年 | 今日推荐:百位3 十位7 个位2
大数据分析专家 | 今日推荐:百位5 十位1 个位8
十年走势研究经验 | 今日推荐:百位8 十位4 个位6
数学概率模型构建 | 今日推荐:百位2 十位9 个位0
直选:从000-999中选择一个三位数,号码和位置完全一致即中奖,奖金1040元。
组选三:选择三个数字中有两个相同的号码,不限位置,奖金346元。
组选六:选择三个不同的数字,不限位置,奖金173元。
1D:猜中开奖号中任意一个数字的位置,奖金10元。
2D:猜中开奖号中任意两个数字及位置,奖金104元。
本站专注于提供福彩3D开机号、试机号的历史数据查询服务,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的数据信息。我们坚持数据来源可靠、更新及时、界面友好的原则,打造最专业的3D数据查询平台。
本站所有数据仅供参考和娱乐,不构成任何购彩建议。彩票有风险,投注需谨慎。请广大彩民理性购彩,享受健康的娱乐生活。
如有任何问题或建议,欢迎通过站内留言与我们联系,我们将第一时间回复处理。